ALF
About ALF
ALF ™ wird allgemein als Aluminiumoxidfaser bezeichnet. Da der Verbund aus 72% Aluminiumoxid und 28% Silica besteht, nennen wir sie Alumina Silica Faser. Das Standardprodukt / die Standardgarne werden als Filament mit 7 µm Durchmesser hergestellt und sind borfrei. Der Durchmesser von 7 Mikron ermöglicht eine höhere Flexibilität im Vergleich zu anderen verfügbaren Materialien. Da die Faser kein Bor enthält, sind Probleme, die mit der Freisetzung von Bor-Gas verbunden sind, nicht vorhanden. Leistung und Haltbarkeit von Hiltex Alumina Silica Fasern sind anderen derzeit erhältlichen Produkten überlegen. ALF erleidet bei Temperaturen bis zu 1200 ° C fast keinen Verlust an mechanischer Festigkeit.
Darüber hinaus gibt es auch die Ausführung FB3 mit 2% Bor-Anteil, welche für Anwendungen im höheren Temperaturbereich von bis zu 1395ºC zum Einsatz kommt. In dieser Variante stehen verschiedene Arten von Geweben, Schläuchen und Garnen zur Verfügung.
ALF ist als Gewebe, Geflecht, Band, Schnur, Garn und Nähgarn erhältlich und für zahlreiche Anwendungen, einschließlich der folgenden geeignet:
- Wärmedämmringe
- Ofenauskleidungen
- Hitzeabschirmende Vorhänge
- Wärmedämmstoffe oder Verpackungsmaterialien
- Wärmedämmbeläge für Thermoelemente, Kabel und Leitungen
- Walzenabdeckungen für die Herstellung von Hartglasplatten
- Filter für geschmolzene Metalle
- Abstandshalter für die Wärmebehandlung
| | - Schleifmittel für Kunststoff-Schleifsteine
- Isolatoren um Generator- und Flugzeug- / Raketenmotoren Katalysatorträger
- Elektrische und thermische Isolatoren für Dieselpartikelfilter (DPF) -Systeme
- Aluminiumoxid-Silica-faserverstärkte Kunststoffe (FRP), Isolier- und Strukturmaterialien für kryogene Anwendungen
- Aluminiumoxid-Silica-faserverstärkte Metalle (FRM)
- Alumina-silica fibre reinforced metals (FRM)
- Matrizen für keramische Verbundwerkstoffe
|
ALF Gewebe
Typ | Webart | Breite | Gewicht | Dicke | Rollenlänge |
*3025 | Köper | 100 cm | 440 g/m² | 0.55 mm | 30 m |
1111 | Leinwand | 100 cm | 500 g/m² | 0.87 mm | 30 m |
0909 | Leinwand | 100 cm | 145 g/m² | 0.41 mm | 30 m |
2626 | Leinwand | 100 cm | 280 g/m² | 0.31 mm | 30 m |
2525 | Leinwand | 100 cm | 128 g/m² | 0.21 mm | 30 m |
*2220 | Atlas | 100 cm | 670 g/m² | 0.97 mm | 30 m |
*4018 | Doppel-Köper | 100 cm | 940 g/m² | 1.35 mm | 30 m |
Alf Nähgarn
Typ | Durchmesser | Zusammensetzung | Anwendung |
5760 | 1.00 mm | ALF | Handnähzwirn |
*2560 | 0.53 mm | ALF/Rayon | Maschinennähzwirn |
*5120 | 0.76 mm | ALF/Rayon | Maschinennähzwirn |
Alf Schlauch
Type | Innendurchmesser | Gewicht/mtr | Rollenlänge |
SV1 | 1 mm | 2.4 g | 50 m |
SV2 | 2 mm | 3.7 g | 50 m |
*SV3 | 3 mm | 8.3 g | 50 m |
SV6 | 6 mm | 12 g | 50 m |
SV10 | 10 mm | 20 g | 50 m |
SV12 | 12 mm | 24 g | 100 m |
SV16 | 16 mm | 38 g | 100 m |
SV20 | 20 mm | 44 g | 50 m |
*SV25 | 25 mm | 70 g | 50 m |
SV32 | 32 mm | 108 g | 50 m |
SV40 | 40 mm | 91 g | 50 m |
SV50 | 50 mm | 124 g | 50 m |
SV58 | 58 mm | 116 g | 50 m |
SV60 | 60mm | 182 g | 50 m |
SV63 | 63 mm | 108 g | 50 m |
SV70 | 70 mm | 218 g | 50 m |
SV85 | 85 mm | 333 g | 25 m |
SV95 | 95 mm | 390 g | 25 m |
Alf Band
Typ | Webart | Gewicht | Dicke | Rollenlänge |
*25S | Köper | 440 g/m² | 0.32 mm | 30 m |
25D | Köper | 1480 g/m² | 1.30 mm | 30 m |
*50S | Köper | 400 g/m² | 0.32 mm | 30 m |
50D | Leinwand | 400 g/m² | 0.32 mm | 30 m |
* Auch erhältlich in FB3
Geplaats door Hiltex Semi Products